Vítejte na www.dfSports.cz, sportovní divize společnosti D Finance a.s.
Motor |
|
| Typ | řadový šestnáctiventilový čtyřválec |
| Vrtání x zdvih | 78,5 x 82 mm |
| Objem | 1597 ccm (úprava produkčního motoru TU5JP4) |
| Max. výkon | 225 koní při 8500 ot/min |
| Max. otáčky | 9000 ot/min |
| Točivý moment | 205 Nm při 7000 ot/min |
Transmise |
|
| Pohon | přední náprava |
| Převodovka | šestistupňová sekvenční převodovka Sadev |
| Spojka | jednokotoučová spojka AP o průměru 184 mm |
| Diferenciál | mechanický ZF |
| Posilovač řízení | hydraulický |
Brzdy a podvozek |
|
| Přední náprava | McPherson |
| Zadní náprava | speciální vlečné rameno se spirálovou pružinou |
| Přední brzdy | ventilované kotoučové čtyřpístkové brzdy AP o průměru 355 x 28 mm (asfalt) nebo 300 x 28 mm (šotolina) |
| Zadní brzdy | jednoduché kotoučové dvoupístkové brzdy o průměru 280 x 8 mm |
| Ruční brzda | hydraulická |
| Pneumatiky | Michelin |
| Disky | asfalt - 7x17 palců, šotolina - 6x15 palců |
Karoserie |
|
| Typ | třídveřová samonosná |
| Délka | 3666 mm |
| Šířka | 1805 mm |
| Rozvor | 2326 mm |
Hmotnost |
|
| 1000 kg | |
| Rozložení | 60% vpředu / 40% vzadu |